Audi Chiptuning für Benzinmotoren

 

  • Alle Tunings sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt
  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
Audi 1,0 TFSI - 82PS 60 82 160 74 101 200  
Audi 1,0 TFSI - 86PS 63 86 175 77 105 220  
Audi 1,0 TFSI - 90PS 66 90 160 81 110 205  
Audi 1,0 TFSI - 95PS 70 95 160 83 113 200  
Audi 1,0 TFSI - 102PS 75 102 175 92 125 220  
Audi 1,0 TFSI - 110PS 81 110 200 96 130 245  
Audi 1,0 TFSI - 116PS 85 116 200 100 136 245  
Audi 1,2 TFSI - 86PS 63 86 160 76 103 202  
Audi 1,2 TFSI - 90PS 66 90 160 81 110 205  
Audi 1,2 TFSI - 110PS 81 110 175 95 129 228  
Audi 1,4 TFSI - 110PS 81 110 200 99 135 255  
Audi 1,4 TFSI - 125PS 92 125 200 115 157 246  
Audi 1,4 TFSI - 130PS 96 130 220 115 157 274  
Audi 1,4 TFSI - 150PS 110 150 250 131 178 305  
Audi 1,4 TFSI - 185PS 136 185 250 155 211 295  
Audi 1,5 TFSI - 130PS (SENT) 96 130 200 122 166 277  
Audi 1,5 TFSI - 130PS (SENT) 96 130 220 122 166 298  
Audi 1,5 TFSI - 150PS (SENT) 110 150 250 138 188 330  
Audi 1,8 TFSI - 120PS 88 120 230 110 150 279  
Audi 1,8 TFSI - 144PS 106 144 280 131 179 337  
Audi 1,8 TFSI - 150PS 110 150 280 138 187 337  
Audi 1,8 TFSI - 160PS 118 160 250 145 197 297  
Audi 1,8 TFSI - 170PS 125 170 250 147 200 297  
Audi 1,8 TFSI - 180PS 132 180 250 154 210 299  
Audi 1,8 TFSI - 190PS 140 190 320 167 227 382  
Audi 1,8 TFSI - 192PS 141 192 250 165 224 299  
Audi 2,0 TFSI - 170PS 125 170 280 156 213 350  
Audi 2,0 TFSI - 180PS 132 180 320 158 215 380  
Audi 2,0 TFSI - 190PS 140 190 320 165 224 405  
Audi 2,0 TFSI - 200PS 147 200 280 180 245 365  
Audi 2,0 TFSI - 204PS 150 204 350 180 245 405  
Audi 2,0 TFSI - 211PS 155 211 350 180 245 403  
Audi 2,0 TFSI - 220PS 162 220 300 210 285 375  
Audi 2,0 TFSI - 225PS 165 225 350 194 263 435  
Audi 2,0 TFSI - 230PS 169 230 350 200 272 435  
Audi 2,0 TFSI - 231PS 170 231 370 200 272 436  
Audi 2,0 TFSI - 245PS 180 245 370 214 291 440  
Audi 2,0 TFSI - 252PS 185 252 370 210 286 436  
Audi 2,0 TFSI - 265PS 195 265 350 229 311 415  
Audi 2,0 TFSI - 272PS 200 272 350 226 307 411  
Audi 2,0 TFSI - 300PS 221 300 380 262 356 473  
Audi 2,0 TFSI - 310PS 228 310 380 265 360 484  
Audi 2,0 TFSI - 310PS (SENT) 228 310 400 272 370 500  
Audi 2,5 TFSI - 340PS 250 340 450 277 377 510  
Audi 2,5 TFSI - 360PS 265 360 465 288 391 510  
Audi 2,5 TFSI - 367PS 270 367 465 295 400 515  
Audi 2,5 TFSI - 400PS (SENT) 294 400 480 328 446 570  
Audi 2,9 TFSI - 450PS (SENT) 331 450 600 380 517 700  
Audi 3,0 TFSI - 272PS 200 272 400 229 312 448  
Audi 3,0 TFSI - 290PS 213 290 420 248 337 473  
Audi 3,0 TFSI - 300PS 220 300 440 256 348 490  
Audi 3,0 TFSI - 333PS 245 333 440 281 382 490  
Audi 3,0 TFSI - 333PS (SENT) 245 333 440 309 420 560  
Audi 3,0 TFSI - 354PS (SENT) 260 354 500 294 400 599  
Audi 4,0 TFSI - 420PS 309 420 550 382 520 690  
Audi 4,0 TFSI - 435PS 320 435 600 386 525 730  
Audi 4,0 TFSI - 450PS 331 450 550 397 540 710  
Audi 4,0 TFSI - 460PS (SENT) 338 460 620 404 550 740  
Audi 4,0 TFSI - 507PS (SENT) 373 507 770 430 585 880  
Audi 4,0 TFSI - 520PS 382 520 650 456 620 765  
Audi 4,0 TFSI - 560PS 412 560 700 474 645 810  
Audi 4,0 TFSI - 600PS (SENT) 441 600 800 499 679 900  
Audi 4,0 TFSI - 605PS 445 605 700 515 700 810  

Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!

Optimierte Leistung mit TECHWORLD Tuning - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung des Chiptunings (Kennfeldänderung "Mapping" oder Zusatzsteuergerät) sowie Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update- und Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar. Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.