Hyundai Chiptuning für Dieselmotoren

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)


MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
Hyundai 1,1 CRDI - 75PS 55 75 153 70 95 195  
Hyundai 1,1 CRDI - 75PS 55 75 180 66 90 215  
Hyundai 1,4 CDRI - 77PS 57 77 240 75 102 288  
Hyundai 1,4 CRDI - 90PS 66 90 220 79 107 263  
Hyundai 1,5 CRDI - 82PS 60 82 185 81 110 235  
Hyundai 1,5 CRDI - 88PS 65 88 215 81 110 270  
Hyundai 1,5 CRDI - 102PS 75 102 235 92 125 290  
Hyundai 1,5 CRDI - 110PS 81 110 235 99 135 292  
Hyundai 1,6 CRDI - 90PS 66 90 235 81 110 295  
Hyundai 1,6 CRDI - 95PS 70 95 280 84 114 357  
Hyundai 1,6 CRDI - 110PS 81 110 260 94 128 304  
Hyundai 1,6 CRDI - 115PS 85 115 255 103 140 318  
Hyundai 1,6 CRDI - 128PS 94 128 260 110 150 318  
Hyundai 1,6 CRDI - 136PS 100 136 280 115 156 359  
Hyundai 1,7 CRDI - 115PS 85 115 260 101 137 304  
Hyundai 1,7 CRDI - 136PS 100 136 325 118 160 372  
Hyundai 1,7 CRDI - 141PS 104 141 340 122 166 422  
Hyundai 2,0 CRDI - 113PS (235NM) 83 113 235 105 142 290  
Hyundai 2,0 CRDI - 113PS (255NM) 83 113 255 105 142 315  
Hyundai 2,0 CRDI - 125PS 92 125 285 114 155 347  
Hyundai 2,0 CRDI - 136PS (320NM) 100 136 320 118 160 373  
Hyundai 2,0 CRDI - 136PS (373NM) 100 136 373 120 163 439  
Hyundai 2,0 CRDI - 140PS 103 140 305 125 170 375  
Hyundai 2,0 CRDI - 150PS 110 150 305 132 179 375  
Hyundai 2,0 blue CRDI- 150PS 110 150 400 136 185 467  
Hyundai 2,0 CRDI - 184PS (383NM) 135 184 383 159 216 430  
Hyundai 2,0 CRDI - 184PS (392NM) 135 184 392 159 216 437  
Hyundai 2,0 CRDI - 185PS 136 185 400 159 216 478  
Hyundai 2,2 CRDI - 150PS 110 150 335 136 185 410  
Hyundai 2,2 CRDI - 155PS 114 155 343 138 188 414  
Hyundai 2,2 CRDI - 197PS 145 197 422 171 232 478  
Hyundai 2,2 CRDI - 200PS 147 200 440 169 230 500  
Hyundai 2,5 CRDI - 110PS 81 110 343 105 143 398  
Hyundai 2,5 CRDI - 136PS 100 136 343 118 160 398  
Hyundai 2,5 CRDI - 140PS 103 140 343 122 166 390  
Hyundai 2,5 CRDI - 170PS 125 170 392 151 205 455  
Hyundai 2,9 CRDI - 150PS 110 150 333 133 181 400  
Hyundai 2,9 CRDI - 163PS 120 163 345 143 194 410  
Hyundai 3,0 CRDI - 239PS 176 239 451 206 280 514  
Hyundai 3,0 CRDI - 250PS 184 250 471 210 286 517  

Optimierte Leistung mit TECHWORLD Tuning - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung des Chiptunings (Kennfeldänderung "Mapping" oder Zusatzsteuergerät) sowie Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update- und Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar. Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.