VW Chiptuning für Benzinmotoren
- Alle Tunings sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt
- Gaspedal Tuning ab € 199,-
- Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
- Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
- Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)
MODELL ODER MOTORTYP | KWSerie | PSSerie | NMSerie | KWTuning | PSTuning | NMTuning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VW 1,0 TSI - 95PS | 70 | 95 | 160 | 83 | 113 | 200 | |
VW 1,0 TSI - 95PS | 70 | 95 | 175 | 83 | 113 | 220 | |
VW 1,0 TSI -102PS | 57 | 102 | 175 | 91 | 124 | 220 | |
VW 1,0 TSI - 110PS | 81 | 110 | 200 | 94 | 128 | 245 | |
VW 1,0 TSI - 115PS | 85 | 115 | 200 | 100 | 136 | 245 | |
VW 1,2 TSI - 86PS | 63 | 86 | 160 | 76 | 103 | 202 | |
VW 1,2 TSI - 90PS | 66 | 90 | 160 | 79 | 108 | 202 | |
VW 1,2 TSI - 105PS | 77 | 105 | 175 | 90 | 122 | 217 | |
VW 1,2 TSI - 110PS | 81 | 110 | 175 | 95 | 129 | 228 | |
VW 1,4 TSI - 115PS | 85 | 115 | 200 | 101 | 137 | 255 | |
VW 1,4 TSI - 122PS | 90 | 122 | 200 | 115 | 157 | 254 | |
VW 1,4 TSI - 130PS | 96 | 130 | 220 | 115 | 157 | 274 | |
VW 1,4 TSI - 140PS | 103 | 140 | 220 | 125 | 170 | 270 | |
VW 1,4 TSI - 140PS | 103 | 140 | 250 | 129 | 175 | 310 | |
VW 1,4 TSI - 150PS (220NM) | 110 | 150 | 220 | 131 | 178 | 272 | |
VW 1,4 TSI - 150PS (240NM) | 110 | 150 | 240 | 131 | 178 | 292 | |
VW 1,4 TSI - 150PS (250NM) | 110 | 150 | 250 | 131 | 178 | 305 | |
VW 1,4 TSI - 160PS | 118 | 160 | 240 | 140 | 190 | 292 | |
VW 1,4 TSI - 170PS | 125 | 170 | 240 | 147 | 200 | 292 | |
VW 1,4 TSI - 180PS | 132 | 180 | 250 | 155 | 211 | 295 | |
VW 1,5 TSI - 114PS (SENT) | 84 | 114 | 220 | 111 | 151 | 277 | |
VW 1,5 TSI - 130PS (SENT) | 96 | 130 | 200 | 122 | 166 | 277 | |
VW 1,5 TSI - 130PS (SENT) | 96 | 130 | 220 | 122 | 166 | 298 | |
VW 1,5 TSI - 150PS (SENT) | 110 | 150 | 250 | 138 | 188 | 330 | |
VW 1,8 TSI - 150PS | 110 | 150 | 280 | 138 | 188 | 337 | |
VW 1,8 TSI - 160PS | 118 | 160 | 250 | 145 | 197 | 297 | |
VW 1,8 TSI - 180PS | 132 | 180 | 320 | 156 | 212 | 382 | |
VW 1,8 TSI - 192PS | 141 | 192 | 320 | 165 | 224 | 373 | |
VW 2,0 TFSI - 200PS | 147 | 200 | 280 | 180 | 244 | 365 | |
VW 2,0 TSI - 170PS | 125 | 170 | 280 | 152 | 207 | 350 | |
VW 2,0 TSI - 200PS | 147 | 200 | 280 | 180 | 245 | 350 | |
VW 2,0 TSI - 211PS | 155 | 211 | 280 | 180 | 245 | 350 | |
VW 2,0 TSI - 220PS | 162 | 220 | 350 | 187 | 254 | 431 | |
VW 2,0 TSI - 230PS | 169 | 230 | 350 | 200 | 272 | 435 | |
VW 2,0 TSI - 245PS | 180 | 245 | 370 | 214 | 291 | 440 | |
VW 2,0 TSI - 245PS (SENT) | 180 | 245 | 370 | 214 | 291 | 452 | |
VW 2,0 TSI - 265PS | 195 | 265 | 350 | 232 | 316 | 430 | |
VW 2,0 TSI - 270PS | 199 | 270 | 350 | 226 | 307 | 411 | |
VW 2,0 TSI - 280PS | 206 | 280 | 350 | 246 | 335 | 432 | |
VW 2,0 TSI-TCR - 290PS | 213 | 290 | 380 | 257 | 350 | 500 | |
VW 2,0 TSI-CS - 300PS (SENT) | 221 | 300 | 400 | 272 | 370 | 500 | |
VW 2,0 TSI-R - 300PS | 221 | 300 | 380 | 262 | 356 | 473 | |
VW 2,0 TSI-R - 310PS | 228 | 310 | 400 | 265 | 360 | 484 | |
VW 2,0 TSI-R - 320PS (SENT) | 235 | 320 | 420 | 281 | 382 | 510 | |
VW 3,0 TSI Hybrid - 380PS | 279 | 380 | 580 | 316 | 430 | 630 |
Golf VII GTI TCR - Leistungsmessung
Golf VIII GTI CS - Leistungsmessung
Golf VIII GTI CS 45 - Leistungsmessung
TSI / TFSI Motoren - YouTube Playlist