Audi Chiptuning für Dieselmotoren
- Gaspedal Tuning ab € 199,-
- Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
- Active Sound Generator „Soundbooster“ für die Klang- Individualisierung der Abgasanlage bitte anfragen
- Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen (06158) 99 99 04 0 oder über den Anfrage/Bestellung Button (Menü oben)
MODELL ODER MOTORTYP | KWSerie | PSSerie | NMSerie | KWTuning | PSTuning | NMTuning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi 1,4 TDI-CR - 90PS | 66 | 90 | 230 | 77 | 105 | 281 | |
Audi 1,6 TDI-CR - 80PS | 59 | 80 | 230 | 68 | 92 | 278 | |
Audi 1,6 TDI-CR - 90PS | 66 | 90 | 230 | 77 | 105 | 275 | |
Audi 1,6 TDI-CR - 105PS | 77 | 105 | 250 | 90 | 122 | 295 | |
Audi 1,6 TDI-CR - 110PS | 81 | 110 | 250 | 96 | 130 | 300 | |
Audi 1,6 TDI-CR - 116PS | 85 | 116 | 250 | 100 | 136 | 300 | |
Audi 1,6 TDI-CR - 120PS (250NM) | 88 | 120 | 250 | 104 | 141 | 299 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 120PS (290NM) | 88 | 120 | 290 | 110 | 150 | 355 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 122PS | 90 | 122 | 270 | 107 | 146 | 323 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 136PS | 100 | 136 | 320 | 124 | 169 | 390 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 143PS | 105 | 143 | 320 | 126 | 171 | 390 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 150PS | 110 | 150 | 320 | 130 | 177 | 389 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 163PS | 120 | 163 | 400 | 141 | 192 | 453 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 170PS | 125 | 170 | 350 | 150 | 204 | 415 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 177PS | 130 | 177 | 380 | 152 | 207 | 429 | |
Audi 2,0 TDI-CR - 190PS | 140 | 190 | 400 | 160 | 218 | 463 | |
Audi 2,7 TDI-V6 - 163PS | 120 | 163 | 380 | 147 | 200 | 448 | |
Audi 2,7 TDI-V6 - 180PS | 132 | 180 | 380 | 163 | 221 | 450 | |
Audi 2,7 TDI-V6 - 190PS (400NM) | 140 | 190 | 400 | 165 | 225 | 460 | |
Audi 2,7 TDI-V6 - 190PS (450NM) | 140 | 190 | 450 | 165 | 225 | 512 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 204PS | 150 | 204 | 450 | 184 | 250 | 530 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 218PS (400NM SENT) | 160 | 218 | 400 | 188 | 256 | 482 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 218PS (500NM SENT) | 160 | 218 | 500 | 188 | 256 | 585 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 225PS | 165 | 225 | 450 | 201 | 274 | 530 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 231PS (SENT) | 170 | 231 | 500 | 210 | 286 | 580 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 233PS (450NM) | 171 | 233 | 450 | 210 | 286 | 525 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 233PS (500NM) | 171 | 233 | 500 | 210 | 286 | 580 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 240PS (500NM) | 176 | 240 | 500 | 210 | 286 | 570 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 240PS (550NM) | 176 | 240 | 550 | 206 | 280 | 610 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 245PS | 180 | 245 | 500 | 206 | 280 | 560 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 250PS | 184 | 250 | 550 | 206 | 280 | 605 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 258PS | 190 | 258 | 580 | 220 | 299 | 642 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 262PS (SENT) | 193 | 262 | 580 | 228 | 310 | 670 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 272PS (SENT) | 200 | 272 | 580 | 233 | 317 | 670 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 286PS (SENT) | 210 | 286 | 620 | 244 | 332 | 710 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 313PS | 230 | 313 | 650 | 258 | 351 | 712 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 320PS (SENT) | 235 | 320 | 650 | 270 | 367 | 740 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 326PS | 240 | 326 | 650 | 272 | 370 | 720 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 340PS | 250 | 340 | 700 | 281 | 382 | 780 | |
Audi 3,0 TDI-V6 - 349PS (S6/S7 SENT) | 257 | 349 | 700 | 286 | 389 | 790 | |
Audi 3,3 TDI-V8 - 225PS | 165 | 225 | 480 | 194 | 265 | 570 | |
Audi 4,0 TDI-V8 - 275PS | 202 | 275 | 650 | 245 | 333 | 750 | |
Audi 4,0 TDI-V8 - 435PS (SENT) | 320 | 435 | 900 | 360 | 490 | 1000 | |
Audi 4,2 TDI-V8 - 326PS | 240 | 326 | 650 | 276 | 375 | 750 | |
Audi 4,2 TDI-V8 - 350PS | 258 | 350 | 800 | 288 | 392 | 890 | |
Audi 4,2 TDI-V8 - 385PS | 283 | 385 | 850 | 339 | 461 | 980 | |
Audi 6,0 TDI-V12 - 500PS | 368 | 500 | 1000 | 404 | 549 | 1080 |
Ihr Motor fehlt? - Siehe auch VW!