VW Chiptuning für Dieselmotoren

 

  • Gaspedal Tuning ab € 199,- 
  • Techworld Remote Steuerung für alle Tunings lieferbar
  • Andere Motorvarianten und Preise bitte telefonisch anfragen
MODELL ODER MOTORTYPKWSerie
PSSerie
NMSerie
KWTuning
PSTuning
NMTuning
 
VW 1,2 TDI-CR - 75PS 55 75 180 66 90 212  
VW 1,4 TDI-CR - 75PS 55 75 210 68 92 263  
VW 1,4 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 281  
VW 1,4 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 301  
VW 1,6 TDI-CR - 75PS 55 75 195 66 90 240  
VW 1,6 TDI-CR - 80PS 59  80  230  68  92  278   
VW 1,6 TDI-CR - 90PS 66 90 230 77 105 275  
VW 1,6 TDI-CR - 95PS 70  95  250  82  112  299   
VW 1,6 TDI-CR - 102PS 75 102 250 86 117 295  
VW 1,6 TDI-CR - 105PS 77 105 250 90 122 295  
VW 1,6 TDI-CR - 105PS  77 105 250 90 122 299  
VW 1,6 TDI-CR - 110PS  81 110 250 96 130 300  
VW 1,6 TDI-CR - 115PS  85  115  250  103  140  300   
VW 1,6 TDI-CR - 120PS  88 120 250 107 146 300  
VW 2,0 TDI-CR - 75PS  55  75  225  66  90  280   
VW 2,0 TDI-CR - 84PS 62 84 220 77 105 275  
VW 2,0 TDI-CR - 102PS 75 102 250 88 120 307  
VW 2,0 TDI-CR - 110PS 81 110 250 103 140 322  
VW 2,0 TDI-CR - 115PS  85  115  320  105  143  388   
VW 2,0 TDI-CR - 120PS  88  120  400  107  145  472   
VW 2,0 TDI-CR - 122PS 90 122 340 107 146 389  
VW 2,0 TDI-CR - 136PS 100 136 320 120 163 368  
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (320NM) 103 140 320 126 171 390  
VW 2,0 TDI-CR - 140PS (340NM) 103 140 340 126 171 395  
VW 2,0 TDI-CR - 150PS (320NM) 110 150 320 130 177 389  
VW 2,0 TDI-CR - 150PS (340NM) 110 150 340 130 177 405  
VW 2,0 BITDI-CR - 163PS 120 163 400 141 192 453  
VW 2,0 TDI-CR - 170PS 125 170 350 150 204 415  
VW 2,0 TDI-CR - 177PS  130  177  410  154  210  472   
VW 2,0 BITDI-CR - 180PS 132 180 400 153 208 453  
VW 2,0 TDI-CR - 184PS  135 184 380 156 212 449  
VW 2,0 TDI-CR - 190PS 140 190 400 160 218 463  
VW 2,0 TDI-CR - 199PS  146  199  450  170  231  510   
VW 2,0 TDI-CR - 200PS (SENT) 147 200 400 174 236 480  
VW 2,0 BITDI-CR - 204PS  150 204 450 174 237 510  
VW 2,0 BITDI-CR - 240PS  176 240 500 202 275 562  
VW 2,5 TDI-CR - 88PS 65 88 220 79 107 276  
VW 2,5 TDI-CR - 109PS 80 109 280 100 136 345  
VW 2,5 TDI-CR - 136PS 100 136 280 126 171 345  
VW 2,5 TDI-CR - 163PS 120 163 350 141 192 417  
VW 3,0 TDI-V6 - 204PS (SENT) 150 204 450 180 245 530  
VW 3,0 TDI-V6 - 204PS (SENT) 150 204  500  180  245  590   
VW 3,0 TDI-V6 - 225PS 165 224 500 201 274 580  
VW 3,0 TDI-V6 - 224PS (SENT) 165 224 550 195 265 640  
VW 3,0 TDI-V6 - 231PS (SENT)  170  231  500  210  286  580   
VW 3,0 TDI-V6 - 233PS 171 233 450 206 280 530  
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (500NM) 176 240 500 210 286 570  
VW 3,0 TDI-V6 - 240PS (550NM) 176 240 550 206 280 610  
VW 3,0 TDI-V6 - 262PS (SENT) 193 262 580 228 310 670  
VW 3,0 TDI-V6 - 286PS (SENT)  210  286  620  244  332  710   
VW 4,0 TDI-V8 - 422PS (SENT) 310  422  850  347  472  950   
VW 4,2 TDI-V8 - 350PS 258 350 800 288 392 890  
VW 4,2 TDI-V8 - 385PS 283 385 850 339 461 980  

Optimierte Leistung mit TECHWORLD Tuning. Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung des Chiptunings (Kennfeldänderung "Mapping" oder Zusatzsteuergerät) sowie Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update- und Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar. Unsere Geräte und Software werden ohne Teilegutachten bzw. ABE geliefert und sind nicht für den Einsatz im Bereich der StVZO zugelassen. Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten.